Tweet | #Hörtipp | Künstler | Titel | Audio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Improvisation in Cubase with GRM Tools | Peter Kiethe | 2021/ | 07:46 | Metasounder - YouTube![]() | GRM Tools Freeze, Delay, Grinder and Evolution in Cubase | pki51.49 | |
Improvisation with GRM Tools | Peter Kiethe | 2021/ | 08:31 | Metasounder - YouTube![]() | GRM Tools Evolution, Reso, Delay and Warp in Cubase | pki51.50 | |
life games v.2 | Peter Kiethe | 2021/ | 05:00 | Metasounder - YouTube![]() | coproduction from soundapartment and metasounder | pki51.48 | |
Hinter der Pforte | Peter Kiethe | 2021/ | 04:54 | Metasounder - YouTube![]() | Composition in Cubase | pki51.47 | |
Metasynth Improvisation with Cubaseautomation | Peter Kiethe | 2021/ | 03:13 | Metasounder - YouTube![]() | Metasynth in Image Filter and Cubase with Reso and Delay Effect | pki51.46 | |
Ludwig fun | Peter Kiethe | 2021/ | 10:38 | Metasounder - YouTube![]() | Composition with Cubase and Metasynth | pki51.45 | |
Zeit fuer die Ewigkeit | Peter Kiethe | 2021/ | 04:02 | Metasounder - YouTube![]() | Komposition with Cubase and Metasynth | pki51.44 | |
Metasynth Improvisation Penta | Peter Kiethe | 2020/ | 07:37 | Metasounder - YouTube![]() | Studie in Pentatonik Scale | pki51.42 | |
Metasynth Improvisation with Grid Filter | Peter Kiethe | 2020/ | 06:33 | Metasounder - YouTube![]() | pki51.43a | ||
Metasynth Improvisation with Grid Filter 2 | Peter Kiethe | 2020/ | 07:54 | Metasounder - YouTube![]() | pki51.43b | ||
Metasynth Improvisation with Boing Spectrum | Peter Kiethe | 2020/ | 08:12 | Metasounder - YouTube![]() | with Reverb and Delay in Cubase | pki51.40 | |
Metasynth Improvisation Electronic Music | Peter Kiethe | 2020/ | 05:27 | Metasounder - YouTube![]() | in Imagefilter | pki51.41a | |
Metasynth Improvisation Electronic Music with Cubaseeffects | Peter Kiethe | 2020/ | 05:27 | Metasounder - YouTube![]() | in Imagefilter with Cubase Reverb and Delay | pki51.41b | |
Metasynth Improvisation | Peter Kiethe | 2020/ | 10:39 | Metasounder - YouTube![]() | Komposition with Cubase and Metasynth | pki51.37 | |
Metasynth Improvisation Bells | Peter Kiethe | 2020/ | 08:49 | Metasounder - YouTube![]() | with Metasynth and Cubase Effects | pki51.38 | |
Metasynth Improvisation Gong Spectrum | Peter Kiethe | 2020/ | 09:03 | Metasounder - YouTube![]() | with Effects in Cubase | pki51.39 | |
Amazing | Peter Kiethe | 2020/ | 04:23 | Metasounder - YouTube![]() | Komposition with Cubase and Metasynth | pki51.36 | |
Metasynth - Working with Sample | Peter Kiethe | 2020/ | 07:17 | Metasounder - YouTube![]() | pki51.35 | ||
Stop Violence 02 | Peter Kiethe | 2020/ | 04:25 | Metasounder - YouTube![]() | Experimentell Composition | pki51.34 | |
Stop Violence | Peter Kiethe | 2020/ | 03:47 | Metasounder - YouTube![]() | Experimentell Composition in Cubase with Byome Inter Tipp | pki51.33 | |
Planet for Cash | Peter Kiethe | 2020/ | 02:27 | Metasounder - YouTube![]() | Experimentell Production with Cubase and Palindrome | pki51.32 | |
Kontakt 03 | Peter Kiethe | 2020/ | 08:41 | Metasounder - YouTube![]() | Experimentell Improvisation Electronic Music with Record from Piezo Microphon and Improvisation in Cubase and Ina Grm Plugins | pki51.31 | |
Kontakt 02 | Peter Kiethe | 2020/ | 07:35 | Metasounder - YouTube![]() | Record with Piezo Mic and Improvisation in Cubase with Ina Grm Plugins | pki51.30 | |
Kontakt 01 | Peter Kiethe | 2020/ | 09:20 | Metasounder - YouTube![]() | Improvisation with Piezo-Recording in Cubase - Kontaktmic and Cubase | pki51.29 | |
Minimal Drumming | Peter Kiethe | 2020/ | 03:42 | Metasounder - YouTube![]() | Experimentell Improvisation Electronic Music with Metasynth App | pki51.24 | |
Minimal Drumming 02 | Peter Kiethe | 2020/ | 02:16 | Metasounder - YouTube![]() | Experimentell Improvisation Electronic Music with Metasynth App | pki51.25 | |
Minimal Economy | Peter Kiethe | 2020/ | 01:51 | Metasounder - YouTube![]() | Experimentell Improvisation Electronic Music with Metasynth App | pki51.26 | |
Minimal Drumming 03 | Peter Kiethe | 2020/ | 02:20 | Metasounder - YouTube![]() | Experimentell Improvisation Electronic Music with Metasynth App | pki51.27 | |
Minimal Drumming 04 | Peter Kiethe | 2020/ | 02:58 | Metasounder - YouTube![]() | Experimentell Improvisation Electronic Music with Metasynth App | pki51.28 | |
SystemError 02 | Peter Kiethe | 2020/ | 02:00 | Metasounder - YouTube![]() | Experimentell Composition in Metasynth and Cubase | pki51.23 | |
Ina Grm Reson Improvisation | Peter Kiethe | 2020/ | 04:39 | Metasounder - YouTube![]() | Ina Grm Reson Improvisation with Debussy Clare de lune | pki51.21 | |
Money Wins | Peter Kiethe | 2020/ | 02:57 | pki2020![]() | Experimentell Production with Metasynth and Cubase → YouTube | pki51.20 | |
Drumming 01 | Peter Kiethe | 2020/ | 02:02 | Metasounder - YouTube![]() | Metasynth | pki51.19 | |
Scretch Synth Improvisation with Cubase and Ina Grm Tools | Peter Kiethe | 2020/ | 02:23 | Metasounder - YouTube![]() | My first grafical Partitur in Scretch Synth. Recorded in Cubase with In Grm Tools Reson and Delay Scretch Synth, Cubase, Ina Grm Tools | pki51.22 | |
Alea 02 | Peter Kiethe | 2020/ | 04:44 | pki2020![]() | Greift auf Elemente von Alea 01 zurück und erweitert Sie durch Sprachelemente und Bassklänge aus Kyma. Alle Klänge wurden metamorphiert in ihrer Zeit, Raum und Frequenzachse. Production with Metasynth and Kyma → YouTube | pki51.02 | |
Loop Subtractiv | Peter Kiethe | 2020/ | 04:28 | Metasounder - YouTube![]() | Loop Subtraktion ist eine Improvisation in Metasynth. Ausgangspunkt ist ein komplexer Klang der durch graphische Elemente reduziert wird. | pki51.03 | |
Alea 01 | Peter Kiethe | 2020/ | 02:55 | Metasounder - YouTube![]() | Improvisation in Metasynth. Die Improvisation wurde in einem 2. Kompositionsschritt metamorphiert! (Also geschnitten und bearbeitet, aber hört sich schöner an :)) Production with Metasynth and Kyma | pki51.01 | |
Drops 02 | Peter Kiethe | 2020/ | 03:51 | Metasounder - YouTube![]() | Experimentell Improvisation Electronic Music with Metasynth App | pki51.18 | |
Zeit | Peter Kiethe | 2019/ | 04:42 | Metasounder - YouTube![]() | Production with Kyma and Metasynth | pki51.17 | |
Expo - Gier 04 | Peter Kiethe | 2019/2019 | 02:49 | 5 | ZeM 30 Jahre![]() | Production with Kyma and Reaktor → auch auf MetaSounder - YouTube Monatsbeispiel | pki02.02 |
Morphing Sphaere | Peter Kiethe | 2019/ | 04:34 | Metasounder - YouTube![]() | Improvisation with Metasynth | pki51.14 | |
Drops 01 | Peter Kiethe | 2019/ | 05:36 | Metasounder - YouTube![]() | Improvisation with Metasynth | pki51.12 | |
Mr. T. | Peter Kiethe | 2019/ | 03:41 | Metasounder - YouTube![]() | Improvisation with Metasynth | pki51.13 | |
being t 02 | Peter Kiethe | 2019/ | 02:30 | Metasounder - YouTube![]() | Improvisation with Metasynth | pki51.11 | |
Cymbal Like 01 | Peter Kiethe | 2019/ | 06:35 | Metasounder - YouTube![]() | Improvisation with Metasynth | pki51.09 | |
Cymbal Like 02 | Peter Kiethe | 2019/ | 08:11 | Metasounder - YouTube![]() | Improvisation with Metasynth | pki51.10 | |
Rhythmdancer 01 | Peter Kiethe | 2019/ | 05:19 | Metasounder - YouTube![]() | Improvisation with Metasynth | pki51.08 | |
Impulsgenerator | Peter Kiethe | 2019/ | 06:29 | Metasounder - YouTube![]() | Improvisation in Metasynth. Metasynth is used als virtual Impulsgenerator | pki51.06 | |
being trumped | Peter Kiethe | 2019/ | 05:33 | Metasounder - YouTube![]() | Improvisation with Metasynth and Soundsample | pki51.07 | |
Metapoint 01 with Metasynth | Peter Kiethe | 2019/ | 08:22 | metasynthie1 - YouTube![]() | Experimentell Improvisation Electronic Music with Metasynth App | pki51.05 | |
Expo - Treibhausgase | Peter Kiethe | 2019/ | 04:39 | pki2019![]() | Klangcollage mit Kyma | pki00.38 | |
Expo - Macht 03 | Peter Kiethe | 2019/2019 | 04:30 | 4 | ZeM 30 Jahre![]() | Production with Kyma and Reaktor → auch auf MetaSounder - YouTube | pki02.01 |
Expo - Wahrheit 1 | Peter Kiethe | 2017/ | 06:48 | 7 | pki2015![]() | Klangcollage mit Reaktor und Kyma | pki00.35 |
Expo - Wahrheit 2 | Peter Kiethe | 2017/ | 03:42 | 8 | pki2015![]() | Klangcollage mit Reaktor und Kyma | pki00.36 |
Doctor Gradus Ad Parnassum Vers. 1 | Peter Kiethe | 2015/ | 02:30 | 2 | pki2015![]() | pki00.29 | |
Konzept 01 | Peter Kiethe | 2015/ | 03:17 | 4 | pki2015![]() | pki00.30 | |
Konzept 02 | Peter Kiethe | 2015/ | 04:23 | 5 | pki2015![]() | pki00.31 | |
Minimal 03 Kollage | Peter Kiethe | 2015/ | 05:18 | 6 | pki2015![]() | pki00.32 | |
Doctor Gradus Ad Parnassum Vers. 2 | Peter Kiethe | 2015/ | 02:26 | 3 | pki2015![]() | pki00.10 | |
Hermann Heute | Peter Kiethe | 2014/ | 03:22 | 1 | pki2015![]() | Kunstprojekt mit Hermann Krug | pki00.33 |
Metasynth - highspeed performance 01 | Peter Kiethe | 2013/ | 08:28 | metasynthie1 - YouTube![]() | electronic music improvisation with metasynth | pki51.04 | |
Geräusche | Peter Kiethe | 2010/ | 04:11 | 5 | pki2000![]() | pki00.39 | |
Kyma 1 [kein Audio] | Peter Kiethe | 2009/ | pki-nofile![]() | pki00.42 | |||
Impression 01 [kein Audio] | Peter Kiethe | 2008/ | pki-nofile![]() | 05.07.2008, Mauritius Kapelle, Markdorf | pki00.13 | ||
Hegau [kein Audio] | Peter Kiethe | 2007/ | pki-nofile![]() | Filmmusik für K. Weinhold | pki00.43 | ||
Skulptur 1 | Peter Kiethe | 2000/2005 | 13:58 | 1 | pki2000![]() | „Skulptur 1: Kontrast und langsamer Übergang, Irritation und musikalische Verstärkung" ist eine musikalische Collage. Es gibt sehr ruhige Passagen, die plötzlich unterbrochen- und aus dem musikalischen Zusammenhang gerissen werden. Der Zuhörer muss sich auf immer neue Klangsituationen einstellen.Als musikalisches Ausgangsmaterial wurden sowohl konkrete als auch rein elektronisch erzeugte Klänge verwendet und mit Hilfe des Computers verfremdet.Hintergrund und Vordergrund werden gegenübergestellt. 30.4.2005 in St. Sebastian bei Koblenz | pki00.14 |
Wasser 1 Fuge | Peter Kiethe | 1997/2005 | 06:44 | 3 | ZeM Demo CD![]() | Bei dieser Komposition handelt es sich um eine traditionelle Fuge, wobei als Klangmaterial Wassergeräusche und deren Verfremdungen genutzt werden Die drei Fugenstimmen sind in ihrer räumlichen Tiefe gestaffelt: Hintergrund, Mittelgrund und Vordergrund. 05.04.1997 Elzhalle EM-Wasser 16.06.2000 Kunstforum Caserne Friedrichshafen 01.05.2004 Schulzentrum Renningen 05.07.2008 St. Mauritius Kapelle Markdorf | pki01.01 |
FM Punkte Ausschnitt | Peter Kiethe | 1995/2004 | 04:28 | 1 | pki1995![]() | Eine Studie über synthetische Klänge, die mittels „Frequenzmodulation“ erzeugt wurden. Perkussive Klänge stehen im Kontrast zu atmosphärischen Klanggebilden, die sich im zeitlichen Verlauf stark verändern, oder sogar rhythmische Muster erzeugen. Konzertprogramm 28.10.1995 Elzhalle EM-Wasser 16.12.1995 Steinhalle Emmendingen 02.05.2004 Schulzentrum Renningen 16.06.2000 Kunstforum Caserne Friedrichshafen | pki00.05 |
Basic 1 [kein Audio] | Peter Kiethe | 2003/ | pki-nofile![]() | 4-Spur Cassette im ZeM Archiv | pki00.08 | ||
Dunkel | Peter Kiethe | 2001/ | 04:08 | 4 | pki2000![]() | → SoundCloud | pki00.34 |
Zeitraum 1 Klangcollage [kein Audio] | Peter Kiethe | 1997/2000 | 03:45 | pki-nofile![]() | In dem Zyklus Zeitraum werden Aspekte der Zeit in der Musik betrachtet.Der erste Abschnitt stellt eine Klangcollage aus themenbezogenen Begriffen dar. Der zweite Abschnitt ist ein Klangexperiment mit dem Sample Zeit. Aus 4 unterschiedlichem Raumpositionen erklingt das gleiche Klangmaterial um eine Sekunde versetzt. Innerhalb einer Dauer von 5 Minuten wird das Sample kontinuierlich auf seins Originaltonhöhe transponiert.Im letzten Abschnitt wird die Gleichzeitigkeit thematisiert. AIs Klangmaterial werden Ausschnitte des Samples harmonisch verarbeitet. 05.04.1997 Elzhalle EM-Wasser 16.06.2000 Kunstforum Caserne Friedrichshafen | pki00.15 | |
Zeitraum 2 Zeit [kein Audio] | Peter Kiethe | 1997/2000 | 05:40 | pki-nofile![]() | In dem Zyklus Zeitraum werden Aspekte der Zeit in der Musik betrachtet.Der erste Abschnitt stellt eine Klangcollage aus themenbezogenen Begriffen dar. Der zweite Abschnitt ist ein Klangexperiment mit dem Sample Zeit. Aus 4 unterschiedlichem Raumpositionen erklingt das gleiche Klangmaterial um eine Sekunde versetzt. Innerhalb einer Dauer von 5 Minuten wird das Sample kontinuierlich auf seins Originaltonhöhe transponiert.Im letzten Abschnitt wird die Gleichzeitigkeit thematisiert. AIs Klangmaterial werden Ausschnitte des Samples harmonisch verarbeitet. 05.04.1997 Elzhalle EM-Wasser 16.06.2000 Kunstforum Caserne Friedrichshafen | pki00.16 | |
Zeitraum 3 Mikrokosmos [kein Audio] | Peter Kiethe | 1997/2000 | 03:00 | pki-nofile![]() | In dem Zyklus Zeitraum werden Aspekte der Zeit in der Musik betrachtet.Der erste Abschnitt stellt eine Klangcollage aus themenbezogenen Begriffen dar. Der zweite Abschnitt ist ein Klangexperiment mit dem Sample Zeit. Aus 4 unterschiedlichem Raumpositionen erklingt das gleiche Klangmaterial um eine Sekunde versetzt. Innerhalb einer Dauer von 5 Minuten wird das Sample kontinuierlich auf seins Originaltonhöhe transponiert.Im letzten Abschnitt wird die Gleichzeitigkeit thematisiert. AIs Klangmaterial werden Ausschnitte des Samples harmonisch verarbeitet. 05.04.1997 Elzhalle EM-Wasser 16.06.2000 Kunstforum Caserne Friedrichshafen | pki00.17 | |
In a race 1 | Peter Kiethe | 1994/2000 | 07:00 | 12 | pki1990![]() | Dieses Stück wurde mit dem Waldorf MicroWave produziert und auf DAT stereophon gemastert. Alle Klänge des MicroWave sind speziell für dieses Stück komponiert worden.Nach dem Start und einer Anlaufphase wird ein Ton das gesamte Stück über gehalten, was die Fahrt symbolisiert. Die Klangveränderungen wurden durch Modulationen der Klangfarbe erzeugt. 28.10.1995 Elzhalle EM-Wasser 16.12.1995 Steinhalle Emmendingen | pki00.20 |
Tief | Peter Kiethe | 2000/ | 07:09 | 3 | pki2000![]() | pki00.40 | |
Donner 3 | Peter Kiethe | 1990/2000 | 07:53 | 4 | pki1990![]() | pki00.28 | |
Donner 1 | Peter Kiethe | 1990/2000 | 13:30 | 2 | pki1990![]() | pki00.26 | |
Donner 2 | Peter Kiethe | 1990/2000 | 07:58 | 3 | pki1990![]() | pki00.27 | |
Stabat Mater | Peter Kiethe | 2000/ | 05:14 | 2 | pki2000![]() | Ausstellung mit Mathias Keller | pki00.41 |
Wasser 2 Bewegung | Peter Kiethe | 1998/ | 08:00 | 7 | pki1995![]() | Beim zweiten Abschnitt verwendet die Wassergeräusche in dynamische räumlixhe Beziehung zueinander gebracht. 05.04.1997 Elzhalle EM-Wasser 16.06.2000 Kunstforum Caserne Friedrichshafen | pki00.12 |
Avantwin 2 [kein Audio] | Peter Kiethe | 1997/ | 10:19 | pki-nofile![]() | Minimalistisch-rhythmisches Experiment. Dynamische klangliche Änderungen mit Hilfe des Acoustic Modeling eines WSA Synthesizers werden vorgenommen. Tonhöhe, Tempo und Rhythmus bleiben konstant. ... Konzertprogramm 05.04.1997 Elzhalle EM-Wasser | pki00.18 | |
Avantwin 3 [kein Audio] | Peter Kiethe | 1997/ | 07:15 | pki-nofile![]() | Verändern der Rhythmen. Zusätzlich wird mit Raumtiefen gearbeitet. Über lange Strecken bleibt der Hintergrundrhythmus auf den 4 Kanälen konstant. Im Vordergrund tauchen zwei weitere Rhythmuspattern auf, die gegeneinander konkurrieren. .. Konzertprogramm 05.04.1997 Elzhalle EM-Wasser | pki00.19 | |
Cube 1 - Klangkollage | Peter Kiethe | 1996/1996 | 05:10 | 2 | pki1995![]() | Zyklus mit vier Sätzen. Sie sind in Zusammenarbeit mit dem Künstler Mathias Keller entstanden. Assoziationen zu dessen Kunstobjekten wurden bearbeitet und in musikalischen Zusammenhang gebracht.Der erst Abschnitt ist eine Klangcollage in der das Klangmaterial vorgestellt wird. ... weitere Beschreibung 05.04.1997 Elzhalle EM-Wasser 16.06.2000 Kunstforum Caserne Friedrichshafen | pki00.01 |
Cube 2 - Zwischenraum | Peter Kiethe | 1996/1996 | 06:05 | 3 | pki1995![]() | Zyklus mit vier Sätzen. Sie sind in Zusammenarbeit mit dem Künstler Mathias Keller entstanden. Assoziationen zu dessen Kunstobjekten wurden bearbeitet und in musikalischen Zusammenhang gebracht. Im zweiten und dritten Abschnitt wird jeweils nur ein Kernbegriff räumlich verarbeitet. ... weitere Beschreibung 05.04.1997 Elzhalle EM-Wasser 16.06.2000 Kunstforum Caserne Friedrichshafen | pki00.02 |
Cube 3 - Modul | Peter Kiethe | 1996/1996 | 05:01 | 4 | pki1995![]() | Zyklus mit vier Sätzen. Sie sind in Zusammenarbeit mit dem Künstler Mathias Keller entstanden. Assoziationen zu dessen Kunstobjekten wurden bearbeitet und in musikalischen Zusammenhang gebracht. Im zweiten und dritten Abschnitt wird jeweils nur ein Kernbegriff räumlich verarbeitet. ... weitere Beschreibung 05.04.1997 Elzhalle EM-Wasser 16.06.2000 Kunstforum Caserne Friedrichshafen | pki00.03 |
Cube 4 | Peter Kiethe | 1996/ | 05:23 | 5 | pki1995![]() | Zyklus mit vier Sätzen. Sie sind in Zusammenarbeit mit dem Künstler Mathias Keller entstanden. Assoziationen zu dessen Kunstobjekten wurden bearbeitet und in musikalischen Zusammenhang gebracht. | pki00.04 |
Stimmungen [kein Audio] | Peter Kiethe | 1995/ | 15:00 | pki-nofile![]() | Ein Zyklus, der bisher aus den beiden Teilen Dunkel und Meer besteht. ... Konzertprogramm 28.10.1995 Elzhalle EM-Wasser | pki00.21 | |
Variatio [kein Audio] | Peter Kiethe | 1995/ | 02:00 | pki-nofile![]() | Ein sich entwickelndes Rhythmuspattern wird in Klangfarbe, Oktavierung, Rhythmus und Dynamik variiert. Stück im kommerziellen Stil 28.10.1995 Elzhalle EM-Wasser | pki00.22 | |
Punkte 1 | Peter Kiethe | 1992/ | 01:39 | 6 | pki1990![]() | programmatische Klangstudien für Synthesizer und Effektgerät 04.04.1992 Aula PH Freiburg 18.10.1992 Steinhalle Emmendingen | pki00.06 |
Punkte 2 | Peter Kiethe | 1992/ | 02:36 | 7 | pki1990![]() | programmatische Klangstudien für Synthesizer und Effektgerät 04.04.1992 Aula PH Freiburg 18.10.1992 Steinhalle Emmendingen | pki00.11 |
Punkte 3 | Peter Kiethe | 1992/ | 02:20 | 8 | pki1990![]() | programmatische Klangstudien für Synthesizer und Effektgerät 04.04.1992 Aula PH Freiburg 18.10.1992 Steinhalle Emmendingen | pki00.23 |
Punkte 4 | Peter Kiethe | 1992/ | 02:16 | 9 | pki1990![]() | programmatische Klangstudien für Synthesizer und Effektgerät 04.04.1992 Aula PH Freiburg 18.10.1992 Steinhalle Emmendingen | pki00.24 |
Punkte 5 | Peter Kiethe | 1992/ | 00:38 | 10 | pki1990![]() | programmatische Klangstudien für Synthesizer und Effektgerät 04.04.1992 Aula PH Freiburg 18.10.1992 Steinhalle Emmendingen | pki00.25 |
Punkte 6 | Peter Kiethe | 1992/ | 02:02 | 11 | pki1990![]() | programmatische Klangstudien für Synthesizer und Effektgerät | pki00.37 |
Dreh 1 | Peter Kiethe | 1991/ | 15:24 | 5 | pki1990![]() | pki00.09 | |
Zeit 1 | Peter Kiethe | 1990/ | 03:49 | 1 | pki1990![]() | → Vimeo | pki00.07 |
Start a website - Go now